Following is a General Guide to the Effects of LDPE Resin Physical Properties on film's Mechanical Properties
Film Property | As Melt Index Increases | As Density Increases |
---|---|---|
Chemical Resistance | Remains the same | Increases |
Clarity | Increases | Increases |
Elongation at rupture | Decreases | Decreases |
Film drawdown | Increases | Increases |
Film impact strength(toughness) | Decreases | Decreases |
Flexibility | Decreases | Remains the same |
Gloss | Increases | Remains the same |
Heat resistance(softening point) | Decreases | Increases |
Impermeability to gases/liquids | Remains the same | Increases |
Low temperature flexibility | Decreases | Decreases |
Melt Viscosity | Decreases | Increases |
Mechanical flex life | Decreases | Decreases |
Resistance to film blocking | Decreases | Increases |
Stress cracking resistance | Decreases | Decreases |
Tensile strength at rupture | Decreases | Increases |
Mailing Address:
P.O. Box 1600
Petersburg, VA 23805-0600
Physical Address:
10921 Lamore Drive
Disputanta, VA 23842-4602
Toll Free: 888-706-4600
Tel: 804-862-8700
Fax: 804-862-5100
E-mail: sales@blueridgefilms.com
Mailing Address:
P.O. Box 1600
Petersburg, VA 23805-0600
Physical Address:
10921 Lamore Drive
Disputanta, VA 23842-4602
Toll Free: 888-706-4600
Tel: 804-862-8700
Fax: 804-862-5100